Kilométrage - table de marche>>> PDF <<<
![]() |
|
|
| Altitudes | Localités | km partiels | km cumulés | Remarque | Heure passage |
| 982 | Saignelégier | 0.0 | 0.0 | Départ | 12:15 |
| 1003 | Les Cerlatez | 3.5 | 3.5 | 12:19 | |
| 1015 | La Theurre | 0.9 | 4.4 | 12:20 | |
| 1038 | Les Reusilles | 4.3 | 8.7 | 12:27 | |
| 1065 | Mont-Tramelan | 2.8 | 11.5 | 12:31 | |
| 1038 | Les Breuleux | 4.1 | 15.6 | 12:36 | |
| 1060 | Le Roselet | 1.6 | 17.2 | 12:39 | |
| 955 | Les Emibois | 1.9 | 19.1 | 12:41 | |
| 982 | Saignelégier | 3.3 | 22.4 | 12:46 | |
| 984 | Le Bémont | 2.0 | 24.4 | 12:49 | |
| 1000 | Montfaucon | 3.3 | 27.7 | 12:54 | |
| 933 | Les Sairains | 2.7 | 30.4 | 12:56 | |
| 967 | Saint-Brais | 2.9 | 33.3 | 13:01 | |
| 507 | Glovelier | 9.4 | 42.7 | 13:09 | |
| 530 | Boécourt | 1.1 | 43.8 | 13:10 | |
| 478 | Bassecourt | 2.7 | 46.5 | 13:14 | |
| 459 | Courfaivre | 3.2 | 49.7 | 13:18 | |
| 437 | Courtételle | 2.8 | 52.5 | 13:22 | |
| 425 | Delémont (Rte de Porrentruy) | 2.6 | 55.1 | 13:25 | |
| 430 | Delémont (Rte de la Blancherie) | 0.9 | 56.0 | 13:27 | |
| 416 | Delémont (Rte de Rossemaison) | 0.9 | 56.9 | 13:28 | |
| 455 | Rossemaison | 1.0 | 57.9 | 13:30 | |
| 512 | La Fenatte | 1.1 | 59.0 | 13:33 | |
| 500 | Châtillon (croisement Courrendlin) | 0.7 | 59.7 | 13:34 | |
| 436 | Courrendlin | 2.2 | 61.9 | 13:36 | |
| 453 | Vicques | 2.9 | 64.8 | 13:40 | |
| 413 | Courroux | 2.8 | 67.6 | 13:44 | |
| 415 | Delémont (Mc Donald's) | 1.3 | 68.9 | Sprint | 13:45 |
| 409 | Delémont (Rue Auguste Quiquerez) | 1.0 | 69.9 | 13:47 | |
| 400 | Soyhières | 3.0 | 72.9 | 1er ravitaillement fixe | 13:51 |
| 690 | Movelier | 6.3 | 79.2 | 14:06 | |
| 809 | Pleigne | 2.3 | 81.5 | Grand Prix de la Montagne | 14:13 |
| 670 | Côte de Mai | 4.2 | 85.7 | 14:18 | |
| 604 | Lucelle | 2.1 | 87.8 | 14:20 | |
| 648 | Schollis | 0.9 | 88.7 | 14:22 | |
| 526 | Charmoille | 3.4 | 92.1 | 14:26 | |
| 526 | Fregiécourt | 1.5 | 93.6 | 14:28 | |
| 590 | Asuel | 2.3 | 95.9 | 14:31 | |
| 661 | La Malcôte | 1.4 | 97.3 | 14:34 | |
| 503 | Cornol | 3.5 | 100.8 | 14:38 | |
| 449 | Alle | 3.0 | 103.8 | Sprint | 14:42 |
| 483 | Sur la Charmille | 2.8 | 106.6 | 14:46 | |
| 447 | Vendlincourt | 1.2 | 107.8 | 14:47 | |
| 432 | Bonfol | 3.0 | 110.8 | 14:51 | |
| 422 | Beurnevésin | 1.9 | 112.7 | 14:54 | |
| 411 | Lugnez | 3.4 | 116.1 | 14:59 | |
| 419 | Damphreux | 1.1 | 117.2 | 15:01 | |
| 440 | Coeuve | 3.4 | 120.6 | 15:06 | |
| 485 | Sur le Té | 2.7 | 123.3 | 15:10 | |
| 424 | Porrentruy | 1.6 | 124.9 | 15:12 | |
| 409 | Courchavon | 3.9 | 128.8 | 15:18 | |
| 490 | Le Varieu | 1.7 | 130.5 | Grand Prix de la Montagne | 15:21 |
| 571 | Le Varandin | 1.1 | 131.6 | 15:24 | |
| 587 | Bure | 2.2 | 133.8 | 15:27 | |
| 566 | Fahy | 5.3 | 139.1 | 15:35 | |
| 582 | Sous la Haute Croix | 1.8 | 140.9 | 15:39 | |
| 529 | Grandfontaine | 2.7 | 143.6 | 15:43 | |
| 480 | Chevenez | 4.9 | 148.5 | 2e ravitaillement fixe | 15:49 |
| 439 | Courtedoux | 3.9 | 152.4 | 15:54 | |
| 423 | Porrentruy (Hôtel de Ville/Arrivée) | 3.5 | 155.9 | Sprint, 1er passage sur la ligne | 16:00 |
| 409 | Courchavon | 4.2 | 160.1 | Entrée circuit final | 16:05 |
| 490 | Le Varieu | 1.7 | 161.8 | 16:09 | |
| 571 | Le Varandin | 1.1 | 162.9 | Fin ravitaillement voitures | 16:11 |
| 510 | Porrentruy (Rte de Bure) | 2.8 | 165.7 | 16:14 | |
| 423 | Porrentruy (Hôtel de Ville/Arrivée) | 1.5 | 167.2 | 2e passage sur la ligne | 16:16 |
| 409 | Courchavon | 4.2 | 171.4 | 16:22 | |
| 490 | Le Varieu | 1.7 | 173.1 | 16:25 | |
| 571 | Le Varandin | 1.1 | 174.2 | 16:28 | |
| 510 | Porrentruy (Rte de Bure) | 2.8 | 177.0 | 16:31 | |
| 423 | Porrentruy (Hôtel de Ville/Arrivée) | 1.5 | 178.5 | 3e passage sur la ligne | 16:33 |
| 409 | Courchavon | 4.2 | 182.7 | 16:39 | |
| 490 | Le Varieu | 1.7 | 184.4 | 16:42 | |
| 571 | Le Varandin | 1.1 | 185.5 | 16:45 | |
| 510 | Porrentruy (Rte de Bure) | 2.8 | 188.3 | 16:48 | |
| 423 | Porrentruy (Hôtel de Ville/Arrivée) | 1.5 | 189.8 | Arrivée | 16:50 |
| Temps total | 04:33 | ||||
| Vitesse moyenne | 41.29 km/h | ||||
| Dénivelée positive | 1703 m |


